單柱液壓機價(jià)格6500元/臺
加工定制 | 是 | 額定排量 | 20 | 額定壓力 | 15 |
** | 豐瑞液壓 | 型號 | YQ41-5T | 油箱容量 | 30 |
重量 | 400 | 柱數 | 單柱 | 規格 | 可根據要求定做 |
控制形式 | 數控 | 布局形式 | 立式 | 作用對象 | 軸承壓裝 |
單柱液壓機價(jià)格6800元/臺
訂貨號 | 889652 | 加工定制 | 是 | 額定排量 | 40 |
額定壓力 | 25mpa | ** | 豐瑞液壓 | 型號 | 10噸單臂液壓機 |
油箱容量 | 60L | 重量 | 0.7T | 柱數 | 單柱 |
規格 | 10噸單臂液壓機 |
單柱液壓機價(jià)格9000元/臺
類(lèi)型 | 液壓機 | ** | 豐瑞液壓 | 型號 | Y41-26T |
主電機功率 | 2.2(kw) | 重量 | 700(kg) | 公稱(chēng)壓力 | 260(kn) |
滑塊行程 | 260(mm) | 喉口深度 | 200(mm) | 動(dòng)力類(lèi)型 | 液壓 |
控制形式 | 人工 | 布局形式 | 立式 | 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
單柱液壓機價(jià)格13000元/臺
加工定制 | 是 | 額定壓力 | 1000KN | ** | 豐瑞液壓 |
型號 | Y41-100T | 油箱容量 | 170KG | 重量 | 3000KG |
柱數 | 單柱 | 規格 | Y41-100T | 主要下游平臺 | 獨立站,速賣(mài)通,亞馬遜 |
主要銷(xiāo)售地區 | 非洲,東南亞,中東 | 有可授權的自有** | 是 | 是否跨境貨源 | 是 |
單柱液壓機價(jià)格17000元/臺
加工定制 | 是 | 額定排量 | 70L | 額定壓力 | 21Mpa |
** | 豐瑞液壓 | 型號 | CH104 | 油箱容量 | 50L |
重量 | 500KG | 柱數 | 單柱 | 規格 | CH104-3T |
單柱液壓機價(jià)格18000元/臺
加工定制 | 是 | 額定排量 | 25 | 額定壓力 | 25 |
** | 豐瑞液壓 | 型號 | Y41-63T | 油箱容量 | 160L |
重量 | 1600kg | 柱數 | 單柱 | 規格 | 工作臺有效面積:500×400 |