用途:
眼鏡、鎖具、電器、五金、廚具、燈飾、首飾等行業(yè)的零件壓制,電子接插件,電器零件,電機轉、定子壓裝等。
功能:
沖孔、落料、鉚接、壓印、整形等壓力加工
性能特點(diǎn):
1、采用內置式快速缸,空行程速度快,生產(chǎn)效率高。
2、可在設計行程內任意調整壓頭快進(jìn)和工進(jìn)行程的長(cháng)短。
3、壓力可按工藝需要調整。
4、整體焊接的堅固開(kāi)式結構可使機身保持足夠的剛性,同時(shí)有*方便的操作空間。
開(kāi)式(弓型)液壓機技術(shù)參數:
型號 | 單位 | FRG-10 | FRG-15 | FRG-25 | FRG-50 | FRG-75 | FRG-100 | |
主油缸公稱(chēng)力 | ton | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
系統壓力 | Mpa | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | |
主缸*大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
開(kāi)口高度 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
喉深 | mm | 175 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | |
主缸下行速度 | mm/s | 300 | 300 | 300 | 260 | 210 | 200 | |
主缸工進(jìn)速度 | mm/s | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
主缸回程速度 | mm/s | 300 | 300 | 200 | 200 | 180 | 170 | |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 |
前后 | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 650 | 800 | |
工作臺距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 950 | 1000 | 1150 | 1230 | 850 | 1060 |
前后 | mm | 610 | 630 | 660 | 720 | 1440 | 1600 | |
高度 | mm | 1920 | 1940 | 2050 | 2100 | 2330 | 2390 | |
電機功率 | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | |
機器總重量 | kg | 1000 | 1150 | 1300 | 2300 | 5500 | 8500 |
以上所列技術(shù)參數若有更改恕不另行通知,客戶(hù)如有特別技術(shù)參數的要求,可特別訂造